CUADRO ESTADISTICO PRIMER EXAMEN ASPIRANTES A NUEVO INGRESO 2011 UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR *
*Datos tomados publicación La Prensa Gráfica 23/10/2010
FACULTAD | ASPIRANTES SELECCIONADOS (NOTA DE 50 A 100) | ASPIRANTES QUE APLICARON AL PROPEDEUTICO (NOTA ENTRE 30 Y 49) | ASPIRANTES CON NOTA ABAJO DE 30 PUNTOS (FUERA DEL PROCESO) | TOTAL EXAMINADOS |
INGENIERIA Y ARQUITECTURA | 395 | 2234 | 442 | 3071 |
MULTIDISCIPLINARIA DE OCCIDENTE | 298 | 2280 | 570 | 3148 |
MEDICINA | 291 | 2257 | 563 | 3111 |
JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES | 243 | 1067 | 248 | 1558 |
CIENCIAS Y HUMANIDADES | 233 | 3486 | 1000 | 4719 |
CIENCIAS ECONOMICAS | 193 | 1988 | 313 | 2494 |
MULTIDISCIPLINARIA ORIENTAL | 106 | 1917 | 707 | 2730 |
CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA | 56 | 272 | 36 | 364 |
ODONTOLOGIA | 21 | 174 | 41 | 236 |
MULTIDISCIPLINARIA PARACENTRAL | 20 | 683 | 212 | 915 |
CIENCIAS AGRONOMICAS | 19 | 183 | 46 | 248 |
QUIMICA Y FARMACIA | 13 | 121 | 27 | 161 |
TOTALES | 1,888 | 16,836 | 4,205 | 22,755 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario