ESTADISTICAS NUEVO INGRESO UES 2011 A NIVEL NACIONAL
ESTADISTICAS DE ESTUDIANTES ACEPTADOS Y NO ACEPTADOS POR FACULTAD EN EL 2º EXAMEN DE ADMISION DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
| FACULTAD | ACEPTADOS | NO ACEPTADOS | TOTAL EXAMINADOS |
| Multidisciplinaria Oriental | 1184 | 198 | 1382 |
| Multidisciplinaria Occidente | 1154 | 1065 | 2219 |
| Ciencias Económicas | 978 | 485 | 1463 |
| Ciencias Humanidades | 875 | 3096 | 3971 |
| Multidisciplinaria Paracentral | 577 | 29 | 606 |
| Ingeniería y Arquitectura | 545 | 1185 | 1730 |
| Ciencias Naturales y Matemática | 320 | - | 320 |
| Jurisprudencia | 301 | 294 | 595 |
| Medicina | 251 | 1413 | 1664 |
| Agronomía | 150 | 2 | 152 |
| Farmacia | 92 | 3 | 95 |
| Odontología | 71 | 94 | 165 |
| TOTALES | 6498 | 7864 | 14362 |
EL 54.7 DE LOS EXAMINADOS NO FUE SELECCIONADO.
EL 72% DE LOS NO ACEPTADOS SE CONCENTRA EN LAS FACULTADES DE Ciencias Humanidades, MEDICINA E INGENIERIA Y ARQUITECTURA.
Fuente: Publicación de Notas Universidad de El Salvador , La Prensa Grafica 18/12/2010
Comentarios
Publicar un comentario