AMPLIACION DE CUPOS POR CARRERA A ASPIRANTES DE NUEVO INGRESO AÑO 2010
CARRERA | Aspirantes admitidos |
Doctorado Medicina | 26 |
Contaduría Pública | 37 |
Admón. De Empresas | 37 |
Mercadeo Internacional | 44 |
Ingeniería Sistemas | 26 |
Ingeniería Civil | 11 |
Ingeniería Mecánica | 11 |
Ingeniería Industrial | 23 |
Ingeniería Eléctrica | 5 |
Química | 15 |
Química y Farmacia | 23 |
Biología | 23 |
Ciencias Jurídicas | 60 |
Estadística | 5 |
Lenguaje y Literatura | 11 |
Psicología | 15 |
Sociología | 11 |
Educación | 28 |
Idiomas | 36 |
AMPLIACION POR DEPARTAMENTOS
DEPARTAMENTO | ASPIRANTES ADMITIDOS |
CIENCIA ECONOMICAS | 118 |
INGENIERIA | 76 |
CIENCIAS JURIDICAS | 60 |
CIENCIAS HUMANIDADES | 65 |
QUIMICA | 38 |
IDIOMAS | 36 |
MEDICINA | 26 |
MATEMATICAS | 5 |
TOTAL | 424 |
-Falta la ampliación de los aspirantes de Profesorados en: Matemática, Ciencias Naturales, Lenguaje y Literatura e Ingles.
- El total de admitidos en la 2 primeras etapas es de 1206 sumados a los 424 arrojan un total de 1630.
No hay comentarios:
Publicar un comentario